Focus Turnier 1.5 EcoBlue ST-LINE NAVI+RFK+SHZ
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
8.999 km, Schwarz, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Automatik GS
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
17.198 km, Schwarz, EZ: 05.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Corsa 1.2 Direct Injection Turbo GS-TECH-PAKET
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
15.466 km, Rot, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Grandland 1.2 DI Automati ULTIMATE + BUSINESS PA
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
30.201 km, Blau, EZ: 07.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW PureTech 130 EAT8 GT NAVI+LED+AHK+SHZ
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
17.347 km, Grau, EZ: 01.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Automatik GS
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
16.210 km, Schwarz, EZ: 05.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE N
Automatik, Benzin, 114 kW (155 PS)
15.319 km, Schwarz, EZ: 07.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Kuga 2.0 EcoBlue Aut. ST-LINE AHK+TECHNO-PAKET
Automatik, Diesel, 88 kW (120 PS)
14.427 km, Blau, EZ: 03.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.5 EcoBlue Aut. ST-LINE NAVI+RFK+
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
7.106 km, Schwarz, EZ: 07.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Puma FACELIFT Hybrid Aut. ST-LINE X
Automatik, Benzin, 114 kW (155 PS)
16.651 km, Schwarz, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW 130 EAT8 GT NAVI+LED+ALCANTARA+AHK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.456 km, Grau, EZ: 02.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
X-Trail 1.5 VC-T e-POWER Tekna+ PANO+LED+LEDER+N
Automatik, Benzin, 150 kW (204 PS)
18.000 km, Schwarz, EZ: 03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

