Tourer Lift H660 * 70 Jahre Sondermodel * 663 *
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
4x20 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
C4 PureTech 130 Aut. SHINE Schiebedach+Kältepake
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.160 km, Schwarz, EZ: 08.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
260 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x260 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Townstar L1 2,0 DIG-T 130 N-Connecta
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
4.970 km, Weiss, EZ: 10.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Caravelle DSG Lang Comfortline NAVI+9-Sitzer+PDC
Automatik, Diesel, 150 kW (204 PS)
144.220 km, Schwarz, EZ: 02.2017
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
250 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x250 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Trend AHK/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 96 kW (131 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit Custom 280 L1H1 LKW VA +LED+TECHNO-PAKET
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
41.391 km, Weiss, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T450 RB-LE*Tageszulassung*Truma6E*Automatik*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
260 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x260 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Trend AHK/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 96 kW (131 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit Custom 280 L1H1 LKW VA LED+TECHNO-PAKET
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
21.847 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE 4,25to*SmartTV*Automatik*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
10.651 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
3x10651 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

