Innovan 600**5,99m**2024*
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
15.000 km, Grau, EZ: 03.2025
48.890 €
Schlafplätze
3x15000 km
03.2025
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Cruiser 646 G / 643 70 Jahre Sondermodell
Diesel, 103 kW (140 PS)
Grau
66.890 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer Lift H660 * 70 Jahre Sondermodel * 663 *
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
67.890 €
Schlafplätze
4x20 km
Neu
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer Lift H660 * 70 Jahre Sondermodel * 663 *
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
12.296 km, Weiss, EZ: 05.2025
64.890 €
Schlafplätze
4x12296 km
05.2025
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW 130 EAT8 GT NAVI+LED+ALCANTARA+AHK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.456 km, Grau, EZ: 02.2024
22.490 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

