I490 LE**Automatik 180PS
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
4.896 km, Weiss, EZ: 09.2024
Schlafplätze
4x4896 km
09.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640LE RB Coupé fist class-two rooms Aufstelldach
Schaltgetriebe, Diesel, 133 kW (181 PS)
5.100 km, Grau, EZ: 11.2023
Schlafplätze
4x5100 km
11.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Nexxo Van 569
Schaltgetriebe, Diesel, 121 kW (165 PS)
32.500 km, Weiss, EZ: 02.2022
Schlafplätze
3x32500 km
02.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Signeo 590*170PS*Automatik*5,99m*
Automatik, Diesel, 125 kW (170 PS)
81 km, Silber, EZ: 01.2024
Schlafplätze
2x81 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tourer 630 H Lift **Hubbett**
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
4x0 km
Neu
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Siena 322* Solaranlage*
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
7.213 km, Weiss, EZ: 05.2023
Schlafplätze
3x7213 km
05.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640 LE K diversity Coupé Aufstelldach
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
50 km, Schwarz, EZ: 02.2024
Schlafplätze
4x50 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Signeo 590*Automatik*5,99m*
Automatik, Diesel, 96 kW (131 PS)
90 km, Silber, EZ: 01.2024
Schlafplätze
2x90 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Cruiser T 732*Hubstützen*4,4to.*
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
7.500 km, Weiss, EZ: 04.2019
Schlafplätze
2x7500 km
04.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Nexxo Van T569*5,99m**2024er**
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
2x10 km
Neu
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |