Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Lineo T 620**6,60m**Einzelbetten**
Automatik, Diesel, 96 kW (131 PS)
10 km, Weiss, EZ: 03.2024
Schlafplätze
2x10 km
03.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Cruiser T 732*Hubstützen*4,4to.*
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
7.500 km, Weiss, EZ: 04.2019
Schlafplätze
2x7500 km
04.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
I460 LE
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
500 km, Weiss, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x500 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640LE Coupe comfort
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
150 km, Schwarz, EZ: 02.2024
Schlafplätze
2x150 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tourer H 730 G Lift*Einzelbetten**Hubbett**
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
1.500 km, Weiss, EZ: 02.2023
Schlafplätze
6x1500 km
02.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
COPA C 500 Holiday**Aufstelldach**
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
120 km, Grau, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x120 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640LE K Coupe Aufstelldach
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
4.500 km, Grau, EZ: 02.2024
Schlafplätze
4x4500 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tourer 720 H Lift**Queensbett**Hubbett*
Schaltgetriebe, Diesel, 121 kW (165 PS)
10 km, Weiss, EZ: 01.2023
Schlafplätze
4x10 km
01.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
COPA C 500 Holiday**Aufstelldach**
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
100 km, Grau, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x100 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640 LE RB GT
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
1.250 km, Grau, EZ: 02.2024
Schlafplätze
2x1250 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Ares**5,43m
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
Schwarz
Schlafplätze
2x25 km
Neu
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |