Kuga 2.5 FHEV ST-LINE X AHK+PANO+LED+TECHNO-PAKE
Automatik, Benzin, 132 kW (179 PS)
19.677 km, Schwarz, EZ: 10.2024
34.990 €
SUV/Geländewagen/Pickup ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Womondo Lifestlye 636*sofort Verfügar`*
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
Weiss
78.500 €
Schlafplätze
2x50 km
Neu
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Womondo Lifestlye 636*sofort Verfügar`*
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
Weiss
78.750 €
Schlafplätze
2x50 km
Neu
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

