308 SW PureTech 130 EAT8 GT NAVI+LED+AHK+SHZ
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
17.347 km, Grau, EZ: 01.2024
21.990 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
2008 PureTech 130 EAT8 GT AHK+LED+NAVI+RFK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
22.084 km, Silber, EZ: 01.2024
19.990 €
SUV/Geländewagen/Pickup ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW 130 EAT8 GT NAVI+LED+ALCANTARA+AHK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.456 km, Grau, EZ: 02.2024
21.890 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW PureTech 130 EAT8 GT ALCANTARA+AHK+NAVI+L
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
19.184 km, Grau, EZ: 01.2024
21.990 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW PureTech 130 EAT8 GT AHK+LED+NAVI
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.104 km, Grau, EZ: 01.2024
21.990 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

