Transit Custom 280 L1H1 LKW VA Trend LED+RFK+PDC
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
30.043 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Trend AHK/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 96 kW (131 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE N
Automatik, Benzin, 114 kW (155 PS)
15.319 km, Schwarz, EZ: 07.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Trend AHK/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 96 kW (131 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Kuga 1.5 ST-LINE X AHK+LED+NAVI+PANORAMADACH
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
9.729 km, Schwarz, EZ: 01.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.5 EcoBlue Aut. ST-LINE NAVI+RFK+
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
7.106 km, Schwarz, EZ: 07.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 330 L2H2 Lkw VA Trend Kamera/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 77 kW (105 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.5 EcoBlue Aut. ST-LINE NAVI+RFK
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
15 km, Grau, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
31.359 km, Grau, EZ: 03.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Basis Radio/Klima/PDC
Schaltgetriebe, Diesel, 77 kW (105 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit Custom 280 L1H1 LKW VA +LED+TECHNO-PAKET
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
41.391 km, Weiss, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Cool & Connect + Winter-Pa
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
44.830 km, Grau, EZ: 01.2019
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

