Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE X NAVI+LED
Automatik, Benzin, 114 kW (155 PS)
18.589 km, Schwarz, EZ: 01.2024
21.690 €
SUV/Geländewagen/Pickup ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW PureTech 130 EAT8 GT NAVI+LED+AHK+SHZ
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
17.347 km, Grau, EZ: 01.2024
21.990 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
C4 PureTech 130 EAT8 SHINE PANO+LED+NAVI+HUD
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
24.846 km, Grau, EZ: 01.2024
17.990 €
Limousine ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

