Fiesta 1.0 EcoBoost Powershift Titanium NAVI+DAB
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
108.500 km, Weiss, EZ: 11.2016
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer A690
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
8.986 km, Weiss, EZ: 06.2025
Schlafplätze
6x8986 km
06.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Cruiser V646-G *70 Jahre Sondermodel*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
-50 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE *Hubbett*SmartTV*Lithium*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
16.475 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
4x16475 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer Lift H720 *sofort Verfügbar*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
4x20 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Townstar L1 2,0 DIG-T 130 N-Connecta
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
6.789 km, Weiss, EZ: 10.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Womondo Lifestlye 636*sofort Verfügar`*
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
Weiss
Schlafplätze
2x50 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 330 L2H2 Lkw VA Trend Kamera/Radio/Klima
Schaltgetriebe, Diesel, 77 kW (105 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Womondo Lifestlye 636*sofort Verfügar`*
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
Weiss
Schlafplätze
2x50 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Basis Radio/Klima/PDC
Schaltgetriebe, Diesel, 77 kW (105 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW PureTech 130 EAT8 GT NAVI+LED+AHK+SHZ
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
17.347 km, Grau, EZ: 01.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
308 SW 130 EAT8 GT NAVI+LED+ALCANTARA+AHK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
15.456 km, Grau, EZ: 02.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

