Transit Custom 280 L1H1 LKW VA +LED+TECHNO-PAKET
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
21.001 km, Weiss, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit 290 L2H2 Lkw VA Basis Radio/Klima/PDC
Schaltgetriebe, Diesel, 77 kW (105 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer Lift H660 * 70 Jahre Sondermodel * 663 *
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
4x20 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
260 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x260 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
250 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x250 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T450 RB-LE*Tageszulassung*Truma6E*Automatik*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
260 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x260 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Cruiser V646-G *70 Jahre Sondermodel*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
-50 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE 4,25to*SmartTV*Automatik*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
10.651 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
3x10651 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer Lift H720 *sofort Verfügbar*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
4x20 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer A690
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
8.986 km, Weiss, EZ: 06.2025
Schlafplätze
6x8986 km
06.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Womondo Lifestlye 636*sofort Verfügar`*
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
Weiss
Schlafplätze
2x50 km
Neu
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE *Hubbett*SmartTV*Lithium*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
16.475 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
4x16475 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

