Siena 322* Solaranlage*
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
7.213 km, Weiss, EZ: 05.2023
Schlafplätze
3x7213 km
05.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
640LE Coupe comfort
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
150 km, Schwarz, EZ: 02.2024
Schlafplätze
2x150 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Innovan 600**5,99m**2024*
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
15.000 km, Grau, EZ: 03.2025
Schlafplätze
3x15000 km
03.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
I460 LE
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
500 km, Weiss, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x500 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tourer H 730 G Lift*Einzelbetten**Hubbett**
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
1.500 km, Weiss, EZ: 02.2023
Schlafplätze
6x1500 km
02.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
COPA C 500 Holiday**Aufstelldach**
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
120 km, Grau, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x120 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Signeo 590*170PS*Automatik*5,99m*
Automatik, Diesel, 125 kW (170 PS)
81 km, Silber, EZ: 01.2024
Schlafplätze
2x81 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tourer 720 H Lift**Queensbett**Hubbett*
Schaltgetriebe, Diesel, 121 kW (165 PS)
10 km, Weiss, EZ: 01.2023
Schlafplätze
4x10 km
01.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
COPA C 500 Holiday**Aufstelldach**
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
100 km, Grau, EZ: 01.2024
Schlafplätze
4x100 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Signeo 590*Automatik*5,99m*
Automatik, Diesel, 96 kW (131 PS)
90 km, Silber, EZ: 01.2024
Schlafplätze
2x90 km
01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
I441 LE
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
9.295 km, Weiss, EZ: 02.2024
Schlafplätze
4x9295 km
02.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |