T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
260 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x260 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
250 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x250 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE 4,25to*SmartTV*Automatik*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
10.651 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
3x10651 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer A690
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
8.986 km, Weiss, EZ: 06.2025
Schlafplätze
6x8986 km
06.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE *Hubbett*SmartTV*Lithium*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
16.475 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
4x16475 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
X-Trail 1.5 VC-T e-POWER Tekna+ PANO+LED+LEDER+N
Automatik, Benzin, 150 kW (204 PS)
18.000 km, Schwarz, EZ: 03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

