Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE X
Automatik, Benzin, 114 kW (155 PS)
10.910 km, Grau, EZ: 04.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T430 KB-LE *Abstandstempomat*Truma 6E* Markise*
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
250 km, Weiss, EZ: 05.2025
Schlafplätze
3x250 km
05.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit Custom 320 L2H1 LKW VA Trend
Schaltgetriebe, Diesel, 96 kW (131 PS)
9.083 km, Weiss, EZ: 12.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Kuga 2.0 EcoBlue Aut. ST-LINE, AHK, Gjr, Shz
Automatik, Diesel, 88 kW (120 PS)
10.524 km, Blau, EZ: 07.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Focus Turnier 1.5 EcoBlue ST-LINE NAVI+RFK+SHZ
Automatik, Diesel, 85 kW (116 PS)
8.999 km, Schwarz, EZ: 08.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
T460 LE 4,25to*SmartTV*Automatik*
Automatik, Diesel, 133 kW (181 PS)
10.651 km, Weiss, EZ: 03.2025
Schlafplätze
3x10651 km
03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Transit Custom 280 L1H1 LKW VA Trend
Schaltgetriebe, Diesel, 81 kW (110 PS)
19.180 km, Weiss, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Kuga 1.5 EB ST-LINE, AHK, Gjr, Shz
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
13.730 km, Grau, EZ: 08.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Corsa 1.2 Direct Injection Turbo GS-TECH-PAKET
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
15.466 km, Rot, EZ: 06.2024
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Tourer A690
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
8.986 km, Weiss, EZ: 06.2025
Schlafplätze
6x8986 km
06.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
X-Trail 1.5 VC-T e-POWER Tekna+ PANO+LED+LEDER+N
Automatik, Benzin, 150 kW (204 PS)
18.000 km, Schwarz, EZ: 03.2025
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
C4 PureTech 130 EAT8 SHINE PANO+NAVI+ACC+HUD
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
16.523 km, Blau, EZ: 09.2023
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

