Kuga 1.5 ST-LINE X AHK+LED+NAVI+PANORAMADACH
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
9.729 km, Schwarz, EZ: 01.2024
26.290 €
SUV/Geländewagen/Pickup ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
C4 PureTech 130 Stop&Start EAT8 SHINE
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
24.846 km, Grau, EZ: 01.2024
19.770 €
Limousine ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Qashqai 1.3 DIG-T Xtronic N-Connecta TECH+BUSIN.
Automatik, Benzin, 116 kW (158 PS)
21.890 km, Blau, EZ: 01.2024
24.475 €
SUV/Geländewagen/Pickup ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
2008 PureTech 130 EAT8 GT AHK+LED+NAVI+RFK
Automatik, Benzin, 96 kW (131 PS)
22.084 km, Silber, EZ: 01.2024
21.990 €
Kombi ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Corsa 1.2 Turbo Automatik GS INFOTAIMENT-PAKET
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
5.583 km, Schwarz, EZ: 01.2024
18.970 €
Limousine ×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |

